Procesoare

Prețuri și specificații pentru seria 7 nm amd epyc rome

Cuprins:

Anonim

Au fost scurse specificațiile finale și prețurile pentru noua generație de procesoare EPYC Rome, bazată pe noua arhitectură Zen 7nm Zen 2. Detaliile provin de la Reddit prin Planet3dNOW , cu o listă lungă de cipuri pe care le detaliem mai jos.

AMD EPYC Roma 7 nm - prețuri și specificații

Există un număr de 19 modele EPYC Rome despre care s-a menționat, începând cu nivelul de intrare cu 8 nuclee, 16 fire până la trei modele cu 64 de nuclee și 128 de fire. Jetoanele vor fi suportate de priza LGA 4094 (SP3), care este proiectată pentru procesoarele EPYC, iar AMD a confirmat deja suportul plug-in pentru familia Rome 7nm, ceea ce exclude necesitatea actualizării întregii platforme, ceea ce este un bun decizie pentru consumatori.

CPU CORES / fire Ceas Max ascunzătoare TDP pas OPN preț (fără TVA 21%) pret in usd
EPYC 7742 64/128 3, 40 GHz 256 MB 225W SSP-B0 100-000, 000, 053 6878 € 7.774, 18 USD
EPYC 7702 64/128 3, 35 GHz 256 MB 200W SSP-B0 100-000, 000, 038 6384 € 7.215, 60 USD
EPYC 7702P 64/128 3, 35 GHz 256 MB 200W SSP-B0 100-000, 000, 047 4384 € 4.955, 03 USD
EPYC 7642 48/96 3, 40 GHz 192 MB 225W SSP-B0 100-000, 000, 074 4730 € 5.345, 84 USD
EPYC 7552 48/96 3, 35 GHz 192 MB 200W SSP-B0 100-000, 000, 076 € 3787 4307, 82 USD
EPYC 7542 48/96 3, 40 GHz 192 MB 225W SSP-B0 100-000, 000, 075 3371 € 3.810, 05 USD
EPYC 7502 32/64 3, 35 GHz 128 MB 180W SSP-B0 100-000, 000, 054 2580 € 2.916, 80 USD
EPYC 7502P 32/64 3, 35 GHz 128 MB 180W SSP-B0 100-000, 000, 045 2284 € 2.581, 77 USD
EPYC 7452 32/64 3, 35 GHz 128 MB 155W SSP-B0 100-000, 000, 057 € 2013 2.275, 30 USD
EPYC 7402 24/48 3, 35 GHz 128 MB 180W SSP-B0 100-000, 000, 046 1773 € 2.004, 17 USD
EPYC 7402P 24/48 3, 35 GHz 128 MB 180W SSP-B0 100-000, 000, 048 1242 € 1.403, 70 USD
EPYC 7352 24/48 3, 20 GHz 128 MB 155W SSP-B0 100-000, 000, 077 1281 € 1457, 51 $
EPYC 7302 16/32 3, 30 GHz 128 MB 155W SSP-B0 100-000, 000, 043 972 € 1.099, 45 USD
EPYC 7302P 16/32 3, 30 GHz 128 MB 155W SSP-B0 100-000, 000, 049 822 € 929, 70 USD
EPYC 7282 16/32 3, 20 GHz 64 MB 120W SSP-B0 100-000, 000, 078 620 € 706, 29 USD
EPYC 7272 12/24 3, 20 GHz 64 MB 120W SSP-B0 100-000, 000, 079 597 € 678, 99 USD
EPYC 7262 8/16 3, 40 GHz 64 MB 155W SSP-B0 100-000, 000, 041 575 € 650, 57 USD
EPYC 7252 8/16 3, 20 GHz 64 MB 120W SSP-B0 100-000, 000, 080 455 € 518, 30 USD
EPYC 7252P 8/16 3, 20 GHz 64 MB 120W SSP-B0 100-000, 000, 081 431 € 490, 38 USD

În ceea ce privește prețul, EPYC 7742 vine la un preț de 8.266 USD sau 9.340 USD. Trebuie să menționăm că site-ul cu amănuntul din Uniunea Europeană are 21% TVA, deci, fără a exclude acest preț, prețul ar trebui să fie de 6878, 50 euro, ceea ce ar fi echivalent cu 7.774 de dolari SUA. La lansare, EPYC 7601 „Napoli” avea un preț de 4.200 USD, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă a prețului pentru dublul numărului de nuclee și filete la viteze mai mari de ceas.

Accesați ghidul nostru despre cele mai bune procesoare de pe piață

Xeon Platinum 9282 cu 112 nuclee, cu 112 fire, anunțat în urmă cu câteva luni, are un TDP de 400 W și o frecvență maximă de 3, 8 GHz. Cipul este de așteptat să coste între 25.000 și 50.000 USD. Așadar, este normal ca AMD să fie de așteptat să câștige ceva pe piața serverului, datorită acestei serii EPYC Rome.

Font Wccftech

Procesoare

Alegerea editorilor

Back to top button