Platina Intel xeon și aurul s-au scurs cu performanțe în cinematograful

Cuprins:
- Intel Xeon Platinum 8176
- Intel Platinum 8168
- Intel Xeon Gold 6161
- Intel Xeon Gold 6142
- Toate procesoarele din ambele serii
Procesoarele Intel Xeon Platinum 8176 cu 28 de nuclee, procesoarele Xeon Platinum 8168 cu 24 de nuclee și procesoarele Intel Xeon Gold cu 16 nuclee au fost filtrate online cu testele de performanță respective la Cinebench. Cu aceste procesoare, Intel debutează în seria Xeon Platinum și Gold, care va înlocui actualul EP Xeon.
Scurgerea de pe site-ul chinez Taobao ne arată capturile celor 4 procesoare ale liniei Platinum și Gold, plus performanțele pe care fiecare le oferă printr-un test în Cinebench .
Intel Xeon Platinum 8176
Acest procesor are 28 de nuclee și 56 de fire care rulează la 2, 1 GHz și 2, 8 GHz în modul turbo. Din anumite motive, testul Cinebench a recunoscut doar 16 nuclee, dar în configurația cu două prize (56 nuclee / 112 fire) acest procesor a obținut un scor de 6525. Prețul în magazinele Taobao este de 3.222 USD pe schimbare.
Intel Platinum 8168
De data aceasta vedem un procesor cu 24 de nuclee și 48 de fire care rulează la 2.7GHz, la turbo rulează la 3.3GHz pentru toate nucleele.
Rezultatele Cinebench au fost de 7212 puncte, cu 10% mai mult decât fratele său mai mare. Aici putem vedea că viteza ceasului cântărește mai mult decât numărul de nuclee.
Intel Xeon Gold 6161
Cu 22 de nuclee și 44 de fire, acest procesor rulează la 2, 2 GHz și 2, 8 GHz pe turbo. Cu toate nucleele care funcționează la putere maximă, Xeon Gold 6161 punctează 3.249 puncte. Acest procesor poate fi obținut pentru 2488 USD.
Intel Xeon Gold 6142
În cele din urmă, avem procesorul Xeon Gold 6142 care are exact 16 nuclee și 32 de fire. Rulează pe un ceas de bază de 2, 6 GHz și ajunge la 3, 3 GHz pe turbo. În configurația cu dublă priză (32 Cores și 64 fire) sunt marcate 4904 puncte impresionante la o viteză de ceas de 3, 3 GHz. Costă 1751 de dolari în magazinul chinezesc.
Toate procesoarele din ambele serii
CPU de aur | ceas | Stepping | cod | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122 | 3.6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Intel Xeon Gold 6126 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Intel Xeon Gold 6126T | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Intel Xeon Gold 6128 | 3.4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Intel Xeon Gold 6130T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Intel Xeon Gold 6132 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Intel Xeon Gold 6134 | 3.2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Intel Xeon Gold 6134M | 3.2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Intel Xeon Gold 6136 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Intel Xeon Gold 6138 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Intel Xeon Gold 6138T | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Intel Xeon Gold 6140 | 2.3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Intel Xeon Gold 6140M | 2.3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Intel Xeon Gold 6142 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Intel Xeon Gold 6142M | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Intel Xeon Gold 6148 | 2.4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Intel Xeon Gold 6150 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Intel Xeon Gold 6152 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Intel Xeon Gold 6154 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
CPU de platină | ceas | Stepping | Cod produs | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Intel Xeon Platinum 8156 | 3.6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Intel Xeon Platinum 8158 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Intel Xeon Platinum 8160 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Intel Xeon Platinum 8160M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Intel Xeon Platinum 8160T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Intel Xeon Platinum 8164 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Intel Xeon Platinum 8168 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Intel Xeon Platinum 8170 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Intel Xeon Platinum 8170M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Intel Xeon Platinum 8176 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Intel Xeon Platinum 8176M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Intel Xeon Platinum 8180 | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Intel Xeon Platinum 8180M | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Sursa: wccftech
Punctul de referință scurs al radeon r9 390x a scurs

Cardurile grafice din seria AMD Radeon R300 sunt din ce în ce mai apropiate, însă informațiile referitoare la specificațiile lor sunt încă foarte rare. Are
Cooler master își anunță noul psu v platină și aurul xg

Cooler Master V Platinum și XG Gold Advanced sunt noi fonturi de înaltă performanță, dovedite a coincide cu CES 2019. Aflați.
Procesoarele Intel Pentium „kaby lake” au redenumit aurul Pentium

Procesoarele Kaby Lake vor fi numite Pentium Gold începând cu 2 noiembrie, păstrând aceleași specificații.