Intel anunță fulgerul xeon

Cuprins:
- Intel Xeon Skylake-SP: caracteristici ale noii platforme de server
- Xeon Platinum 8180 va fi procesorul său star
Intel a prezentat noul său procesor Xeon Skylake-SP orientat către server , care va rivaliza cu AMD EPYC. Aceste cipuri noi se bazează pe un design extrem de scalabil, care oferă până la 28 de nuclee de procesare fizică.
Intel Xeon Skylake-SP: caracteristici ale noii platforme de server
Aceste noi procesoare Xeon Skylake-SP sosesc pentru a înlocui seria E5-E7. Noua arhitectură Skylake-SP include inovații importante, cum ar fi o fereastră nouă din afara ordinului mult mai mare și toate îmbunătățirile pe care le-am văzut deja în Skylake-X legate de cache și noile instrucțiuni AVX 512 biți cu 2 FMA și 1 MB MLC pe miez De asemenea, dezvăluind noua arhitectură de interconectare care contrastează brusc cu designul CCX al AMD, rămâne de văzut cât de mare poate fi avantajul Intel în această privință. Procesoarele folosesc Socket P (LGA 3647), iar plăcile de bază pot monta până la 8 prize, deci posibilitățile sunt foarte largi pentru a se adapta tuturor nevoilor.
Xeon Platinum 8180 va fi procesorul său star
Această nouă platformă Xeon Skylake-SP va avea la dispoziție o mare varietate de procesoare, cel mai puternic dintre acestea cu 28 de nuclee care funcționează la o frecvență de 2, 5 GHz. Intervalele de frecvență ale procesoarelor variază de la 2 GHz la 3 GHz., 6 GHz în funcție de numărul de nuclee. Acestea sunt împărțite în seria Xeon Gold și Xeon Platinum cu numerele 61xx, respectiv 81xx.
Cele mai bune procesoare de pe piață (2017)
Procesorul pilot Xeon Skylake-SP este Xeon Platinum 8180 care include nu mai puțin de 28 de nuclee și 56 de fire de procesare la o frecvență de 2, 5 GHz, foarte mare pentru un siliciu cu un astfel de număr de tranzistoare. Caracteristicile sale continuă cu un cache L3 de 38, 5 MB și un TDP de 205W, pe care îl putem considera ca fiind destul de scăzut având în vedere caracteristicile cipului. Acest Xeon Platinum 8180 a fost trecut prin Cinebench R15 pentru a obține un scor de 6525 de puncte, acesta funcționând cu o viteză stabilă de 2, 8 GHz în toate nucleele sale.
procesor | frecvență | Stepping | cod | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Procesor Intel Xeon Gold 5122 | 3.6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Procesor Intel Xeon Gold 6126 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Procesor Intel Xeon Gold 6126T | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Procesor Intel Xeon Gold 6128 | 3.4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Procesor Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Procesor Intel Xeon Gold 6130T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Procesor Intel Xeon Gold 6132 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Procesor Intel Xeon Gold 6134 | 3.2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Procesor Intel Xeon Gold 6134M | 3.2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Procesor Intel Xeon Gold 6136 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Procesor Intel Xeon Gold 6138 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Procesor Intel Xeon Gold 6138T | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Procesor Intel Xeon Gold 6140 | 2.3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Procesor Intel Xeon Gold 6140M | 2.3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Procesor Intel Xeon Gold 6142 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Procesor Intel Xeon Gold 6142M | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Procesor Intel Xeon Gold 6148 | 2.4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Procesor Intel Xeon Gold 6150 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Procesor Intel Xeon Gold 6152 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Procesor Intel Xeon Gold 6154 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
procesor | frecvență | Stepping | cod | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Procesor Intel Xeon Platinum 8153 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8156 | 3.6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8158 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8160 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8160M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8160T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8164 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8168 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8170 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8170M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8176 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8176M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8180 | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8180M | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Sursa: wccftech
Msi lansează fulgerul geforce gtx 980 ti

MSI lansează GTX 980Ti Lightning, o placă grafică concepută cu cele mai bune componente pentru a oferi performanțe și durabilitate maximă.
Intel anunță noi procesoare Intel xeon e2100 pentru platforma Lga 1151

Intel a anunțat lansarea noilor sale procesoare Intel Xeon E2100 pentru platforma LGA 1151. Acestea sunt procesoare care oferă un Intel a anunțat lansarea noilor sale procesoare Intel Xeon E2100 pentru platforma LGA 1151, cu toate detaliile.
Msi dezvăluie în cele din urmă fulgerul rtx 2080 ti cu fibră de carbon

Noua placă grafică GeForce RTX 2080 Ti Lightning de la MSI a fost descoperită în starea sa cea mai sălbatică la CES 2019.